Auswahl eines geeigneten Reinigungsverfahrens
Reinigungsqualität & Folgeprozess
Qualität der Reinigung | Prozess nach der Reinigung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. |
Lösem. +H2O |
PER | H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. |
Lösem. +H2O |
PER | ||
Vorreinigen | + | + | + | + | + | + | Lackieren | +(4) | +(4) | 0 | + | + | + |
Endreinigen | + | + | 0 | + | + | + | Vakuumbedampfen | +(4) | +(4) | 0 | + | + | + |
Feinstreinigen | + | + | 0(1) | +(1) | + | 0 | Galvanisieren | + | + | - | + | + | + |
Fleckenfrei | +(4) | +(4) | 0 | 0 | + | 0 | Plasma | +(4) | +(4) | 0 | + | + | + |
Wasserbruchtest | 0 | +(4) | 0 | + | + | + | Thermische Behandlung | 0 | 0 | 0 | + | + | + |
Salzfrei | + | + | - | 0(2) | + | - | Bedrucken | +(4) | +(4) | 0 | + | + | + |
Kleben | 0 | +(4) | - | + | + | + | |||||||
Schweißen | + | + | 0 | + | + | + | |||||||
Kleinteile/Schüttgut ohne Drehbewegung | - | + | 0 | 0 | 0 | + | Weiterverarbeiten | + | + | + | + | + | + |
Ebene Fläche, aneinanderliegend | - | + | - | 0 | 0 | + | Montieren | + | + | + | + | + | + |
Sacklöcher < 1mm | - | + | - | +(1) | 0 | + | Zwischenlagern | 0(3) | 0(3) | + | + | + | + |
Lagern/Transport | 0(3) | 0(3) | +(3) | +(3) | +(3) | +(3) | |||||||
H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. |
Lösem. +H2O |
PER | H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. |
Lösem. +H2O |
PER |
Bewertung: + Gut, 0 Bedingt, - Mangelhaft
Bemerkungen: (1) mit Ultraschall, (2) mit polaren Zusätzen, (3) Zusatz von Konservierungsmittel, (4) = Materialabhängig
Werkstückmaterial & Verunreinigung
Material des Werkstücks | Verunreinigung am Werkstück | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. | Lösem. + H2O | PER | H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. | Lösem. + H2O | PER | ||
Stahl | + | + | + | + | + | + | Schneidöl | + | + | 0 | + | + | + |
Edelstahl | + | + | + | + | + | + | Konservierungsöl | 0 | + | 0 | + | + | + |
Messing | + | + | + | + | + | + | Ziehfett | 0 | + | 0 | + | + | + |
Kupfer | 0 | 0 | + | + | 0 | + | Wachs | 0 | 0 | 0 | + | + | + |
Aluminium | + | + | + | + | + | + | Seife | + | + | - | 0 | + | - |
Zink | 0 | 0 | + | + | + | + | Emulsion | + | + | - | 0 | + | 0 |
Bronze | + | + | + | + | + | + | Schmiermittel | + | + | + | + | + | + |
Guss | + | + | + | + | + | + | Läppaste | + | + | 0 | + | + | 0 |
Glas | + | + | 0 | + | + | + | Polierpaste | 0(1) | 0 | 0(1) | 0(1) | +(1) | 0(1) |
Kunststoff | + | + | 0 | - | - | +(2) | Pigment | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keramik | + | + | 0 | + | + | 0 | Metallabrieb | + | + | 0 | 0(1) | 0(1) | 0(1) |
Sintermetall | - | + | - | 0 | 0 | + | Harz | - | - | + | + | + | + |
Zinkdruckguss | + | + | + | + | + | + | Klebstoffe | - | - | - | 0 | 0 | - |
Flussmittel | 0 | 0 | - | + | + | 0 | |||||||
Fingerabdrücke | + | + | - | 0 | + | - | |||||||
H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. | Lösem. + H2O | PER | H2O | H2O CNp |
KW | Alk.- Prop. | Lösem. + H2O | PER |
Bewertung + Gut, 0 Bedingt, - Mangelhaft
Bemerkungen (1) mit Ultraschall, (2) bei Betrieb Tauchen/Dampfentfetten ca. 50 - 60 °C